수업 통계
수업 누적 통계
학기 시작일부터 현재까지 누적된 온라인수업과 영상 수업의 통계를 확인할 수 있습니다.
-
등교 수업
-
개설 수20,000
-
참여자 수3,241,019
-
-
화상 수업
-
개설 수20,000
-
참여자 수3,241,019
-
-
영상 수업
-
개설 수20,000
-
참여자 수3,241,019
-
기간 별 통계
수업 유형 별 통계
-
등교
100%
-
화상
0%
-
영상
0%
수업 개설 현황
| 날짜 | 수업개설 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 초등 | 중등 | 고등 | |||||||
| 화상수업 | 등교수업 | 영상수업 | 화상수업 | 등교수업 | 영상수업 | 화상수업 | 등교수업 | 영상수업 | |
| 3월 22일 | - | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |
| 3월 23일 | - | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |
| 3월 24일 | - | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |
| 3월 25일 | - | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |
| 3월 26일 | - | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |
| 3월 27일 | - | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |
| 3월 28일 | - | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |
| 3월 29일 | - | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |
| 3월 30일 | - | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |
| 3월 31일 | - | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |
| 4월 01일 | - | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |
| 4월 02일 | - | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |
| 4월 03일 | - | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |
| 4월 04일 | - | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |
수업 별 통계
| 번호 | 일자 | 과목 타입 | 수업 명 | 담당 선생님 | 등교 수업 | 화상 수업 | 영상 수업 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 2021.05.03 ~ 2021.05.10 | 전체 | 전체 | 전체 | 36개 | 36개 | 24개 |
| 1 | 2021.05.03 | 온라인 학교 | 청소년 심리 상담 수업 | 홍길동 | 96개 | 36개 | 36개 |
| 1 | 2021.05.03 | 온라인 학교 | 청소년 심리 상담 수업 | 홍길동 | 96개 | 36개 | 36개 |
| 1 | 2021.05.03 | 온라인 학교 | 청소년 심리 상담 수업 | 홍길동 | 96개 | 36개 | 36개 |
| 1 | 2021.05.03 | 온라인 학교 | 청소년 심리 상담 수업 | 홍길동 | 96개 | 36개 | 36개 |
| 1 | 2021.05.03 | 온라인 학교 | 청소년 심리 상담 수업 | 홍길동 | 96개 | 36개 | 24개 |
텍스트 입력
텍스트 입력
비밀번호 변경
*비밀번호는 대문자, 소문자, 숫자, 특수문자 중 2종류 이상을 조합하여 최소 10자리 또는 3종류 이상을 조합하여 최소 8자리 이상만 사용할 수 있습니다.
*비밀번호가 일치하지 않습니다.
다음의 경우 입력이 제한됩니다.
- ID와 동일 문자가 4개 이상 겹치는 경우
- 숫자 또는 문자와 4자리 이상 연속/중복 (예: 1234, abcd, 1111, aaaa)
- 생일, 핸드폰 번호 등 개인정보가 포함된 비밀번호