가입자 통계
-
전체 회원 수
-
542명
-명
-
-
교사
-
262명
-명
-
-
학생
-
280명
-명
-
-
주간
-
0명
-67명
-명
-
(변동 사항 없음)
(전일 대비 -8.2%)
(전일 데이터 없음)
-
가입자 수
학교별 가입자 수
엑셀 다운로드| 지역 | 학교급 | 학교명 | 교사 | 학생 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신규 | 탈퇴 | 누적 | 신규 | 누적 | |||
| 가평군 | 초등 | 가평마장초등학교 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 가평군 | 초등 | 가평마장초등학교 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 가평군 | 초등 | 가평마장초등학교 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 가평군 | 초등 | 가평마장초등학교 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 가평군 | 초등 | 가평마장초등학교 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 가평군 | 초등 | 가평마장초등학교 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 가평군 | 초등 | 가평마장초등학교 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 가평군 | 초등 | 가평마장초등학교 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 가평군 | 초등 | 가평마장초등학교 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 가평군 | 초등 | 가평마장초등학교 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 가평군 | 초등 | 가평마장초등학교 | - | - | - | - | - |
지역별 가입자 수
엑셀 다운로드| 지역 | 교사 | 학생 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 신규 | 탈퇴 | 누적 | 신규 | 누적 | |
| 가평군 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 가평군 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 가평군 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 가평군 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 가평군 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 가평군 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 가평군 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 가평군 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 가평군 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 가평군 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 가평군 | - | - | - | - | - |
텍스트 입력
텍스트 입력
비밀번호 변경
*비밀번호는 대문자, 소문자, 숫자, 특수문자 중 2종류 이상을 조합하여 최소 10자리 또는 3종류 이상을 조합하여 최소 8자리 이상만 사용할 수 있습니다.
*비밀번호가 일치하지 않습니다.
다음의 경우 입력이 제한됩니다.
- ID와 동일 문자가 4개 이상 겹치는 경우
- 숫자 또는 문자와 4자리 이상 연속/중복 (예: 1234, abcd, 1111, aaaa)
- 생일, 핸드폰 번호 등 개인정보가 포함된 비밀번호