수상자 명단 등록
| 제목 | |||
|---|---|---|---|
| 팝업 노출 기간 |
시작일시
종료일시
|
||
수상자 후보 조회
※ 수상자 후보는 전월 데이터만 조회할 수 있습니다.이달의 수상자
초등학교
| 순위 | 학교명 | 이름 | 실적 | 조회수 | 공유 컨텐츠 수 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 경기 초등학교 | 홍길동 | 105 | 100 | 5 | ||
| 2 | 경기 초등학교 | 홍길동 | 106 | 93 | 6 | ||
| 3 | 경기 초등학교 | 홍길동 | 60 | 52 | 1 | ||
| 등록된 수상자가 없습니다 | |||||||
중학교
| 순위 | 학교명 | 이름 | 실적 | 조회수 | 공유 컨텐츠 수 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 경기 중학교 | 홍길동 | 105 | 100 | 5 | ||
| 2 | 경기 중학교 | 홍길동 | 106 | 93 | 6 | ||
| 3 | 경기 중학교 | 홍길동 | 60 | 52 | 1 | ||
| 등록된 수상자가 없습니다 | |||||||
고등학교
| 순위 | 학교명 | 이름 | 실적 | 조회수 | 공유 컨텐츠 수 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 경기 고등학교 | 홍길동 | 105 | 100 | 5 | ||
| 2 | 경기 고등학교 | 홍길동 | 106 | 93 | 6 | ||
| 3 | 경기 고등학교 | 홍길동 | 60 | 52 | 1 | ||
| 등록된 수상자가 없습니다 | |||||||
초등학교
| 순위 | 수상자 | 학교명 | 이름 | 구분 | 학년+과목 |
콘텐츠명 |
실적 | 조회수 | 좋아요 | 저장 콘텐츠 수 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 경기 초등학교 | 홍길동 | 교재 | 6학년 국어 | 105 | 100 | 35 | 5 | ||||
| 2 | 경기 초등학교 | 홍길동 | 교재 | 6학년 국어 | 105 | 100 | 35 | 5 | ||||
| 3 | 경기 초등학교 | 홍길동 | 교재 | 6학년 국어 | 105 | 100 | 35 | 5 | ||||
| 4 | 경기 초등학교 | 홍길동 | 교재 | 6학년 국어 | 105 | 100 | 35 | 5 | ||||
| 5 | 경기 초등학교 | 홍길동 | 교재 | 6학년 국어 | 105 | 100 | 35 | 5 | ||||
| 6 | 경기 초등학교 | 홍길동 | 교재 | 6학년 국어 | 105 | 100 | 35 | 5 | ||||
| 7 | 경기 초등학교 | 홍길동 | 교재 | 6학년 국어 | 105 | 100 | 35 | 5 | ||||
| 8 | 경기 초등학교 | 홍길동 | 교재 | 6학년 국어 | 105 | 100 | 35 | 5 | ||||
| 9 | 경기 초등학교 | 홍길동 | 교재 | 6학년 국어 | 105 | 100 | 35 | 5 | ||||
| 10 | 경기 초등학교 | 홍길동 | 교재 | 6학년 국어 | 105 | 100 | 35 | 5 | ||||
| 11 | 경기 초등학교 | 홍길동 | 교재 | 6학년 국어 | 105 | 100 | 35 | 5 | ||||
| 12 | 경기 초등학교 | 홍길동 | 교재 | 6학년 국어 | 105 | 100 | 35 | 5 | ||||
| 등록된 수상자가 없습니다 | ||||||||||||
중학교
| 순위 | 수상자 | 학교명 | 이름 | 구분 | 학년+과목 |
콘텐츠명 |
실적 | 조회수 | 좋아요 | 저장 콘텐츠 수 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 경기 중학교 | 홍길동 | 교재 | 1학년 국어 | 105 | 100 | 35 | 5 | ||||
| 2 | 경기 중학교 | 홍길동 | 교재 | 1학년 국어 | 105 | 100 | 35 | 5 | ||||
| 3 | 경기 중학교 | 홍길동 | 교재 | 1학년 국어 | 105 | 100 | 35 | 5 | ||||
| 4 | 경기 중학교 | 홍길동 | 교재 | 1학년 국어 | 105 | 100 | 35 | 5 | ||||
| 5 | 경기 중학교 | 홍길동 | 교재 | 1학년 국어 | 105 | 100 | 35 | 5 | ||||
| 6 | 경기 중학교 | 홍길동 | 교재 | 1학년 국어 | 105 | 100 | 35 | 5 | ||||
| 7 | 경기 중학교 | 홍길동 | 교재 | 1학년 국어 | 105 | 100 | 35 | 5 | ||||
| 8 | 경기 중학교 | 홍길동 | 교재 | 1학년 국어 | 105 | 100 | 35 | 5 | ||||
| 9 | 경기 중학교 | 홍길동 | 교재 | 1학년 국어 | 105 | 100 | 35 | 5 | ||||
| 10 | 경기 중학교 | 홍길동 | 교재 | 1학년 국어 | 105 | 100 | 35 | 5 | ||||
| 11 | 경기 중학교 | 홍길동 | 교재 | 1학년 국어 | 105 | 100 | 35 | 5 | ||||
| 12 | 경기 중학교 | 홍길동 | 교재 | 1학년 국어 | 105 | 100 | 35 | 5 | ||||
| 등록된 수상자가 없습니다 | ||||||||||||
고등학교
| 순위 | 수상자 | 학교명 | 이름 | 구분 | 학년+과목 |
콘텐츠명 |
실적 | 조회수 | 좋아요 | 저장 콘텐츠 수 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 경기 고등학교 | 홍길동 | 교재 | 1학년 국어 | 105 | 100 | 35 | 5 | ||||
| 2 | 경기 고등학교 | 홍길동 | 교재 | 1학년 국어 | 105 | 100 | 35 | 5 | ||||
| 3 | 경기 고등학교 | 홍길동 | 교재 | 1학년 국어 | 105 | 100 | 35 | 5 | ||||
| 4 | 경기 고등학교 | 홍길동 | 교재 | 1학년 국어 | 105 | 100 | 35 | 5 | ||||
| 5 | 경기 고등학교 | 홍길동 | 교재 | 1학년 국어 | 105 | 100 | 35 | 5 | ||||
| 6 | 경기 고등학교 | 홍길동 | 교재 | 1학년 국어 | 105 | 100 | 35 | 5 | ||||
| 7 | 경기 고등학교 | 홍길동 | 교재 | 1학년 국어 | 105 | 100 | 35 | 5 | ||||
| 8 | 경기 고등학교 | 홍길동 | 교재 | 1학년 국어 | 105 | 100 | 35 | 5 | ||||
| 9 | 경기 고등학교 | 홍길동 | 교재 | 1학년 국어 | 105 | 100 | 35 | 5 | ||||
| 10 | 경기 고등학교 | 홍길동 | 교재 | 1학년 국어 | 105 | 100 | 35 | 5 | ||||
| 11 | 경기 고등학교 | 홍길동 | 교재 | 1학년 국어 | 105 | 100 | 35 | 5 | ||||
| 12 | 경기 고등학교 | 홍길동 | 교재 | 1학년 국어 | 105 | 100 | 35 | 5 | ||||
| 등록된 수상자가 없습니다 | ||||||||||||
수상자 후보
|
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 초등학교 | 경기초등학교 | 홍길동 | 106 | 100 | 5 | 0 | |
| 중학교 | 수원중학교 | 김철수 | 105 | 97 | 9 | 1 | |
| 고등학교 | 광명고등학교 | 이지수 | 102 | 50 | 1 | 7 | |
| 초등학교 | 경기초등학교 | 홍길동 | 100 | 100 | 5 | 0 | |
| 중학교 | 수원중학교 | 김철수 | 89 | 98 | 9 | 1 | |
| 고등학교 | 광명고등학교 | 이지수 | 50 | 100 | 3 | 0 | |
| 초등학교 | 경기초등학교 | 홍길동 | 48 | 59 | 2 | 1 | |
| 중학교 | 수원중학교 | 김철수 | 38 | 8 | 1 | 4 | |
| 고등학교 | 광명고등학교 | 이지수 | 20 | 10 | 3 | 0 | |
| 현재 조회된 수상자 후보 명단이 없습니다 | |||||||
|
|
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 초등학교 | 경기초등학교 | 홍길동 | 수업설계안 | 6학년 국어 | 200 | 106 | 35 | 5 | 0 | ||
| 초등학교 | 경기초등학교 | 홍길동 | 교재 | 6학년 국어 | 200 | 106 | 35 | 5 | 0 | ||
| 중학교 | 수원중학교 | 김철수 | 영상 | 1학년 국어 | 160 | 102 | 30 | 6 | 9 | ||
| 고등학교 | 광명고등학교 | 이지수 | 문항 | 3학년 국어 | 152 | 92 | 20 | 6 | 2 | ||
| 초등학교 | 경기초등학교 | 홍길동 | 교재 | 6학년 국어 | 200 | 106 | 35 | 5 | 0 | ||
| 중학교 | 수원중학교 | 김철수 | 영상 | 1학년 국어 | 160 | 102 | 30 | 6 | 9 | ||
| 고등학교 | 광명고등학교 | 이지수 | 문항 | 3학년 국어 | 152 | 92 | 20 | 6 | 2 | ||
| 초등학교 | 경기초등학교 | 홍길동 | 교재 | 6학년 국어 |
교재명 |
200 | 106 | 35 | 5 | 0 | |
| 중학교 | 수원중학교 | 김철수 | 영상 | 1학년 국어 | 160 | 102 | 30 | 6 | 9 | ||
| 고등학교 | 광명고등학교 | 이지수 | 문항 | 3학년 국어 | 152 | 92 | 20 | 6 | 2 | ||
| 초등학교 | 경기초등학교 | 홍길동 | 교재 | 6학년 국어 |
교재명 |
200 | 106 | 35 | 5 | 0 | |
| 중학교 | 수원중학교 | 김철수 | 영상 | 1학년 국어 | 160 | 102 | 30 | 6 | 9 | ||
| 고등학교 | 광명고등학교 | 이지수 | 문항 | 3학년 국어 | 152 | 92 | 20 | 6 | 2 | ||
| 고등학교 | 광명고등학교 | 이지수 | 문항 | 3학년 국어 | 152 | 92 | 20 | 6 | 2 | ||
| 현재 조회된 수상자 후보 명단이 없습니다 | |||||||||||